Table III Tool
The Table III Tool enables you to browse the United States Code Table III. For printing purposes, the PDF file is recommended. A detailed explanation of the Table is located here.
| Act Section | Stat. Pg. | United States Code | ||
|---|---|---|---|---|
| Title | Section | Status | ||
| 1 | 1187 | 7 | 608c nt | |
| 101, 102 | 1187 | 7 | 608c | |
| 103, 104 | 1188 | 7 | 608c nt | |
| 201 | 1188 | 7 | 1782 | Rep. |
| 301 | 1188 | 7 | 1444b | |
| 302 | 1190 | 16 | 590p | Rep. |
| 303 | 1192 | 7 | 1339a | Rep. |
| 401(1) | 1192 | 7 | 1348 | |
| 401(2) | 1192 | 7 | 1346 | |
| 401(3) | 1193 | 7 | 1350 | |
| 401(3) | 1193 | 7 | 1350 nt | |
| 402(a) | 1194 | 7 | 1444 | |
| 402(b) | 1197 | 7 | 1428 | |
| 402(b) | 1197 | 7 | 1428 nt | |
| 403 | 1197 | 7 | 1301 | |
| 404 | 1197 | 7 | 1427 | |
| 405 | 1197 | 7 | 1344b | |
| 501 | 1199 | 7 | 1332 nt | |
| 501(1) | 1199 | 7 | 1332 | |
| 501(2) | 1199 | 7 | 1333 | |
| 501(3)–(7) | 1199–1201 | 7 | 1334 | |
| 501(8) | 1201 | 7 | 1335 | |
| 501(9), (10) | 1201 | 7 | 1339 | |
| 502 | 1202 | 7 | 1379b | |
| 502 | 1202 | 7 | 1379b nt | |
| 503 | 1202 | 7 | 1379b | |
| 504(a), (b) | 1202 | 7 | 1379d | |
| 504(a), (b) | 1202 | 7 | 1379d nts | |
| 504(c) | 1203 | 7 | 1379d | |
| 504(d) | 1203 | 7 | 1379g | |
| 505(1) | 1203 | 7 | 1339 nt | |
| 505(2) | 1203 | 7 | 1379c nt | |
| 505(3) | 1203 | 7 | 1427 nt | |
| 506 | 1203 | 7 | 1445a | |
| 506 | 1203 | 7 | 1445a nt | |
| 507 | 1204 | 7 | 1339 | |
| 508 | 1204 | 7 | 1379c | |
| 508 | 1204 | 7 | 1379c nt | |
| 509 | 1204 | 7 | 1301 | |
| 510(a) | 1205 | 7 | 1379c | |
| 510(a) | 1205 | 7 | 1379c nt | |
| 510(b) | 1205 | 7 | 1379i | |
| 510(b) | 1205 | 7 | 1379i nt | |
| 511(a) | 1205 | 7 | 1301 | |
| 511(a) | 1205 | 7 | 1301 nt | |
| 511(b) | 1205 | 7 | 1340 | |
| 512 | 1205 | 7 | 1334 nt | |
| 513(a) | 1205 | 7 | 1379d | |
| 513(b), (c) | 1205, 1206 | 7 | 1379c | |
| 514 | 1206 | 7 | 1339c | |
| 515 | 1206 | 7 | 1379c | |
| 515 | 1206 | 7 | 1379c nt | |
| 516 | 1206 | 7 | 1379e | |
| 517 | 1206 | 7 | 1379c | |
| 602(a)–(g) | 1206–1208 | 7 | 1838 | |
| 602(g) | 1208 | 16 | 590p | Rep. |
| 602(g) | 1208 | 16 | 590p nt | Elim. |
| 602(h)–(q) | 1208–1210 | 7 | 1838 | |
| 701, 702 | 1210 | 7 | 1374 | |
| 703 | 1210 | 7 | 1314b, 1316 | Rep. |
| 704 | 1210 | 7 | 1359 nt | Elim. |
| 705 | 1210 | 7 | 1282 nt | |
| 706 | 1210 | 7 | 1305 | |
| 707 | 1211 | 7 | 1379 | |
| 708 | 1211 | 7 | 1306 | |
| 709 | 1212 | 7 | 1446a–1 | |
| 801 | 1212 | 7 | 1353 | Rep. |
| 802 | 1213 | 7 | 1423 | |

